Группа компаний НАКИ • телефон +7(495) 225 54 00       shipy.su

Ugigrip

Шипы - Шиповальное оборудование

Стандратные размеры шипов

Легковой автомобиль

Reference Base O (mm) Weight (g) Length (mm)
6,5-10-1 6,5 1,35 10,0
6,5-11-1 6,5 1,45 11,0
6,5-12-1 6,5 1,55 12,0
6,5-13-1 6,5 1,65 13,0
6,5-14-1 6,5 1,80 14,0
6,5-15-1 6,5 1,90 15,0
8-11-1 1,1G 8,0 1,10 11,0
8-10-1 8,0 1,65 10,0
8-11-1 8,0 1,85 11,0
8-12-1 8,0 1,95 12,0
8-13-1 8,0 2,10 13,0
8-11-1XL 8,0 2,40 11,0
9-10-1 9,0 1,50 10,0
9-11-1 1,5G 9,0 1,50 11,0
9-12-1 1,5G 9,0 1,50 12,0
9-15-1 2,3G 9,0 2,30 15,0
9-11-1 9,0 2,00 11,0
9-12-1 9,0 2,15 12,0
9-13-1 9,0 2,30 13,0
9-14-1 9,0 2,45 14,0
9-15-1 9,0 2,65 15,0
9-16-1 9,0 2,80 16,0
10-12-1 10,0 2,65 12,0
Reference Base O (mm) Weight (g) Length (mm)
U6,5-10-2 6,5 1,35 10,0
U6,5-11-2 6,5 1,40 11,0
U6,5-12-2 6,5 1,50 12,0
U6,5-13-2 6,5 1,70 13,0
U6,5-14-2 6,5 1,80 14,0
U6,5-15-2 6,5 1,95 15,0
U8-10-2/1,1G 8,0 1,10 10,0
U8-11-2/1,1G 8,0 1,10 11,0
U8-12-2/1,1G 8,0 1,10 12,0
U8-12-2/1,4G 8,0 1,40 12,0
U8-11-2XL 8,0 2,30 11,0
U8-10-2 8,0 1,85 10,0
U8-11-2 8,0 2,00 11,0
U8-12-2 8,0 2,20 12,0
U8-13-2 8,0 2,40 13,0
8-10-3 8,0 1,80 10,0
8-11-3 8,0 2,00 11,0
8-12-3 8,0 2,20 12,0
8-13-3 8,0 2,35 13,0
8-14-3 8,0 2,55 14,0
8-15-3 8,0 2,75 15,0
MC9-11 1,5G 9,0 1,50 11,0
MC9-12 1,5G 9,0 1,50 12,0

Легкий грузовой автомобиль <3,5т

Reference Base O (mm) Weight (g) Length (mm)
9-12-1C 9,0 2,30 12,0
9-13-1C 9,0 2,30 13,0
10-14-1C 10,0 3,40 14,0
11-16,5-1 11,0 4,35 16,5
11-17,5-1 11,0 4,50 17,5
Reference Base O (mm) Weight (g) Length (mm)
U8-12-2C 8,0 2,30 12,0
U8-13-2C 8,0 2,30 13,0
U8-14-2C 8,0 2,50 14,0
U8-15-2C 8,0 2,60 15,0
8-11-3C 8,0 2,30 11,0
8-11-3C/B 8,0 2,30 11,0
8-12-3C 8,0 2,30 12,0
8-12-3C/B 8,0 2,30 12,0
8-13-3C 8,0 2,35 13,0
8-14-3C 8,0 2,50 14,0
8-15-3C 8,0 2,75 15,0
9-13-3C 9,0 2,50 13,0
9-13-3C/B 9,0 2,50 13,0
9-15-3C 9,0 2,95 15,0
U10-13-2 10,0 3,15 13,0

Грузовой автомобиль

Reference Base O (mm) Weight (g) Length (mm)
9-15-1B 9,0 3,00 15,0
10-12-1PL 10,0 3,10 12,0
12-15-1 12,0 4,70 15,0
12-15-1B 12,0 4,75 15,0
12-17-1 12,0 5,20 17,0
12-17-1B 12,0 5,20 17,0
12-20-1 12,0 6,00 20,0
15-18-1 15,0 8,60 18,0
15-20-1 15,0 9,45 20,0
Reference Base O (mm) Weight (g) Length (mm)
PL8-13N 8,0 3,00 13,5
PL8-14N 8,0 3,00 14,5
PL8-15N 8,0 3,00 15,5
PL8-17N 8,0 3,35 17,5
U9-15-2B 9,0 3,00 15,0
CPL10-15,5 10,0 4,85 15,5
V12-15-2B 12,0 5,40 15,0
V12-17-2B 12,0 6,15 17,0
V12-20-2B 12,0 7,50 20,0
V12-20-2B/DDE 12,0 8,00 20,0
12-15-3 12,0 5,60 15,0
12-15-3B 12,0 5,65 15,0
12-17-3 12,0 6,30 17,0
12-17-3B 12,0 6,35 17,0
12-20-3 12,0 7,30 20,0
12-20-3B 12,0 7,35 20,0
TRM12-15 12,0 5,35 15,0
TRM12-15B 12,0 5,40 15,0
TRM12-17 12,0 6,10 17,0
TRM12-17B 12,0 6,15 17,0
TRM12-24B 12,0 10,00 24,0
TRM12-26B 12,0 10,50 26,0
15-18-3 15,0 12,10 18,0
15-20-3 15,0 13,20 20,0
15-23-3 15,0 15,50 23,0
TRM15-24 15,0 11,30 24,0
TRM15-26 15,0 12,00 26,0

Гоночный автомобиль

Reference Base O (mm) Weight (g) Length (mm)
RA6,5-140-3B 6,5 1,95 14,0
RA6,5-145-3B 6,5 2,00 14,5
RA6,5-150-3B 6,5 2,00 15,0
RA9-18B 9,0 4,00 18,0
RA9-18B M1 9,0 4,00 18,0
RA9-18B M2 9,0 4,00 18,0
RA9-18B M3 9,0 4,00 18,0
RA9-20B 9,0 4,00 20,0
RA9-20B M1 9,0 4,00 20,0
RA9-20B M2 9,0 4,00 20,0
RA9-20B M3 9,0 4,00 20,0

 

Специальные шипы

Ugigrip изготавливает также шипы для обуви, велосипедов, снежных цепей и т.п...

Reference Base O (mm) Weight (g) Length (mm)
6,5-6-1 6,5 0,70 6,0
6,5-8-1 6,5 1,00 8,0
Reference Base O (mm) Weight (g) Length (mm)
6,5-8-3 6,5 1,10 8,0
BOB10-16 10,0 3,90 16,0
Производители шипов:
 
Производители оборудования:
Разновидности шипов:
Главная    Шипы   Оборудование и запчасти   Ремонт оборудования   Консультационные услуги   Контакты
Создание и разработка сайта Аркадия-С